Válido a partir de 17/10/2018
Idade | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 UP [E] |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 79,03 | 92,98 | 92,98 | 92,98 | 122,39 |
19 a 23 | 106,68 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | 165,20 |
24 a 28 | 126,06 | 148,31 | 148,31 | 148,31 | 195,23 |
29 a 33 | 126,06 | 148,31 | 148,31 | 148,31 | 195,23 |
34 a 38 | 126,06 | 148,31 | 148,31 | 148,31 | 195,23 |
39 a 43 | 149,71 | 176,13 | 176,13 | 176,13 | 231,85 |
44 a 48 | 194,63 | 228,98 | 228,98 | 228,98 | 301,41 |
49 a 53 | 253,01 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 391,83 |
54 a 58 | 328,92 | 386,96 | 386,96 | 386,96 | 509,38 |
59 ou + | 474,07 | 557,73 | 557,73 | 557,73 | 734,17 |
PME DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 17/10/2018
Idade | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 Care [A] | Premium 900.1 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 154,32 | 172,82 | 214,29 | 197,24 | 244,56 | 220,85 | 262,85 | 249,36 | 284,29 | 469,10 | 525,39 |
19 a 23 | 208,30 | 233,28 | 289,24 | 266,24 | 330,11 | 298,11 | 354,80 | 336,60 | 383,73 | 633,18 | 709,16 |
24 a 28 | 246,16 | 275,69 | 341,83 | 314,64 | 390,12 | 352,31 | 419,30 | 397,78 | 453,50 | 748,29 | 838,08 |
29 a 33 | 257,20 | 288,04 | 357,14 | 328,74 | 407,60 | 368,10 | 438,08 | 415,61 | 473,82 | 781,81 | 875,63 |
34 a 38 | 265,79 | 297,66 | 369,07 | 339,72 | 421,21 | 380,40 | 452,72 | 429,48 | 489,64 | 807,93 | 904,88 |
39 a 43 | 292,36 | 327,43 | 405,98 | 373,70 | 463,33 | 418,44 | 498,00 | 472,43 | 538,61 | 888,71 | 995,36 |
44 a 48 | 380,07 | 425,66 | 527,78 | 485,81 | 602,33 | 543,97 | 647,39 | 614,16 | 700,19 | 1155,33 | 1293,97 |
49 a 53 | 494,10 | 553,36 | 686,12 | 631,55 | 783,03 | 707,16 | 841,61 | 798,41 | 910,25 | 1501,93 | 1682,16 |
54 a 58 | 642,33 | 719,37 | 891,95 | 821,01 | 1017,93 | 919,31 | 1094,10 | 1037,93 | 1183,32 | 1952,51 | 2186,81 |
59 ou + | 925,79 | 1036,83 | 1285,56 | 1183,33 | 1467,15 | 1325,01 | 1576,93 | 1495,97 | 1705,52 | 2814,16 | 3151,86 |
SMART 200 - DE 02 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 17/10/2018
Idade | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 UP [E] |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 62,23 | 73,21 | 73,21 | 73,21 | 96,34 |
19 a 23 | 84,00 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 130,04 |
24 a 28 | 99,28 | 116,80 | 116,80 | 116,80 | 153,70 |
29 a 33 | 99,28 | 116,80 | 116,80 | 116,80 | 153,70 |
34 a 38 | 99,28 | 116,80 | 116,80 | 116,80 | 153,70 |
39 a 43 | 117,90 | 138,71 | 138,71 | 138,71 | 182,54 |
44 a 48 | 153,27 | 180,32 | 180,32 | 180,32 | 237,30 |
49 a 53 | 199,25 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 308,49 |
54 a 58 | 259,02 | 304,73 | 304,73 | 304,73 | 401,01 |
59 ou + | 373,32 | 439,20 | 439,20 | 439,20 | 577,98 |
PME DE 02 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 17/10/2018
Idade | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 Care [A] | Premium 900.1 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 113,55 | 132,98 | 169,52 | 153,28 | 194,84 | 186,86 | 225,45 | 212,08 | 244,96 | 345,49 | 429,93 |
19 a 23 | 153,28 | 179,50 | 228,82 | 206,89 | 263,00 | 252,23 | 304,32 | 286,26 | 330,65 | 466,34 | 580,33 |
24 a 28 | 181,14 | 212,13 | 270,42 | 244,50 | 310,82 | 298,09 | 359,63 | 338,31 | 390,76 | 551,12 | 685,83 |
29 a 33 | 189,26 | 221,63 | 282,54 | 255,45 | 324,74 | 311,44 | 375,74 | 353,46 | 408,26 | 575,81 | 716,55 |
34 a 38 | 195,59 | 229,03 | 291,97 | 263,99 | 335,59 | 321,84 | 388,30 | 365,26 | 421,91 | 595,04 | 740,48 |
39 a 43 | 215,14 | 251,94 | 321,17 | 290,39 | 369,14 | 354,02 | 427,13 | 401,78 | 464,10 | 654,55 | 814,54 |
44 a 48 | 279,69 | 327,52 | 417,52 | 377,50 | 479,90 | 460,23 | 555,27 | 522,32 | 603,32 | 850,90 | 1058,89 |
49 a 53 | 363,60 | 425,76 | 542,78 | 490,74 | 623,86 | 598,29 | 721,86 | 679,02 | 784,31 | 1106,18 | 1376,56 |
54 a 58 | 472,67 | 553,49 | 705,63 | 637,97 | 811,01 | 777,78 | 938,41 | 882,71 | 1019,60 | 1438,03 | 1789,53 |
59 ou + | 681,26 | 797,75 | 1017,01 | 919,50 | 1168,92 | 1121,01 | 1352,53 | 1272,25 | 1469,55 | 2072,63 | 2579,25 |
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Intermédica Notredame por e-mail. Basta o preenchimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Intermédica Notredame e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada Intermédica Notredame, em nosso site você pode consultar por uma Plano Empresa , assim como, o Plano Odontológico.
Aqui também é possível consultar um Plano Individual ou então, fazer uma pesquisa na Rede Credenciada.
Consulte a Cotação Online - Plano de Saúde Intermédica Notredame. Entre em Contato Intermédica Notredame