Idade | Smart 200 [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
00 a 18 | 138,97 | 164,77 | 178,37 | 189,62 | 235,09 | 205,37 | 254,63 | 236,28 | 236,28 | 281,21 | 252,08 | 287,38 |
19 a 23 | 187,58 | 222,41 | 240,76 | 255,95 | 317,32 | 277,21 | 343,70 | 318,93 | 379,58 | 340,26 | 387,91 | 659,38 |
24 a 28 | 221,68 | 262,84 | 284,53 | 302,48 | 375,01 | 327,61 | 406,18 | 376,91 | 448,59 | 402,12 | 458,43 | 779,26 |
29 a 33 | 231,61 | 274,62 | 297,28 | 316,03 | 391,81 | 342,29 | 424,38 | 393,80 | 468,69 | 420,13 | 478,97 | 814,17 |
34 a 38 | 239,35 | 283,79 | 307,21 | 326,59 | 404,90 | 353,72 | 438,55 | 406,95 | 484,34 | 434,16 | 494,97 | 841,36 |
39 a 43 | 263,29 | 312,17 | 337,93 | 359,25 | 445,39 | 389,09 | 482,41 | 447,65 | 532,77 | 477,58 | 544,47 | 925,50 |
44 a 48 | 342,28 | 405,82 | 439,31 | 467,03 | 579,01 | 505,82 | 627,13 | 581,95 | 692,60 | 620,85 | 707,81 | 1.203,15 |
49 a 53 | 444,96 | 527,57 | 571,10 | 607,14 | 752,71 | 657,57 | 815,27 | 756,54 | 900,38 | 807,11 | 920,15 | 1.564,10 |
54 a 58 | 578,45 | 685,84 | 742,43 | 789,28 | 978,52 | 854,84 | 1059,85 | 983,50 | 1.170,49 | 1.049,24 | 1.196,20 | 2.033,33 |
59 ou + | 833,72 | 988,50 | 1070,06 | 1137,59 | 1410,34 | 1232,08 | 1527,56 | 1417,52 | 1.687,03 | 1.512,27 | 1.724,08 | 2.930,64 |
Idade | Smart 200 [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
00 a 18 | 118,13 | 140,05 | 151,61 | 161,18 | 199,83 | 181,84 | 225,45 | 194,99 | 232,07 | 214,27 | 244,27 | 415,23 |
19 a 23 | 159,45 | 189,04 | 204,64 | 217,56 | 269,73 | 245,45 | 304,31 | 263,20 | 313,25 | 289,22 | 329,72 | 560,48 |
24 a 28 | 188,44 | 223,41 | 241,84 | 257,11 | 318,77 | 290,07 | 359,63 | 311,05 | 370,20 | 341,80 | 389,66 | 662,38 |
29 a 33 | 196,88 | 233,42 | 252,67 | 268,63 | 333,05 | 303,07 | 375,74 | 324,99 | 386,78 | 357,11 | 407,12 | 692,05 |
34 a 38 | 203,46 | 241,22 | 261,11 | 277,60 | 344,17 | 313,19 | 388,29 | 335,84 | 399,70 | 369,04 | 420,72 | 715,16 |
39 a 43 | 223,81 | 265,34 | 287,22 | 305,36 | 378,59 | 344,51 | 427,12 | 369,42 | 439,67 | 405,94 | 462,79 | 786,68 |
44 a 48 | 290,95 | 344,94 | 373,39 | 396,97 | 492,17 | 447,86 | 555,26 | 480,25 | 571,57 | 527,72 | 601,63 | 1022,68 |
49 a 53 | 378,24 | 448,42 | 485,41 | 516,06 | 639,82 | 582,22 | 721,84 | 624,33 | 743,04 | 686,04 | 782,12 | 1329,48 |
54 a 58 | 491,71 | 582,95 | 631,03 | 670,88 | 831,77 | 756,89 | 938,39 | 811,63 | 965,95 | 891,85 | 1016,76 | 1728,32 |
59 ou + | 708,70 | 840,21 | 909,50 | 966,94 | 1198,83 | 1090,91 | 1352,50 | 1169,80 | 1392,22 | 1285,42 | 1465,46 | 2491,03 |
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Intermédica Notredame por e-mail. Basta o preenchimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Intermédica Notredame e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada Intermédica Notredame, em nosso site você pode consultar por uma Plano Empresa , assim como, o Plano Odontológico.
Aqui também é possível consultar um Plano Individual ou então, fazer uma pesquisa na Rede Credenciada.
Consulte a Cotação Online - Plano de Saúde Intermédica Notredame. Entre em Contato Intermédica Notredame